I Kesitli Kolonlarda kutulama veya Kontur Yangın Koruma Kaplaması Detayı F240 dakikaya kadar yangın dayanımlıdır. Kullanılan Ürünler— MK-6/HY, MK-6/GF, MK-10 HB, MK-10/HB White, MK-6/HB, MK-6s, Z-106, Z-106/G, Z-106/HY. MK-1000/HB, Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156T ve Z-156PC (Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156PC, Z-156T dış ortam kullanımında).
Kolon Yangın Koruma Kaplaması
I Kesitli Kolonlarda kutulama veya Kontur Yangın Koruma Kaplaması Detayı F240 dakikaya kadar yangın dayanımlıdır. Kullanılan Ürünler— MK-6/HY, MK-6/GF, MK-10 HB, MK-10/HB White, MK-6/HB, MK-6s, Z-106, Z-106/G, Z-106/HY. MK-1000/HB, Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156T ve Z-156PC (Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156PC, Z-156T dış ortam kullanımında).
Su ile karıştırılarak ve aşağıda belirtilen kalınlıklarda birden fazla kat halinde püskürtülerek, kir, gevşek pas ve yağdan arındırılmış temiz çelik yüzeylere uygulanır. Minimum ortalama ve minimum bireysel yoğunluk sırasıyla 240/225 kg/m³ olmalıdır. Z-106, Z-106/G, Z-106/HY tipleri için minimum ortalama ve minimum bireysel yoğunluk sırasıyla 352/305 kg/m³ olmalıdır. Z-146, Z-146PC ve Z-146T çimentolu karışım tipleri için minimum ortalama ve minimum bireysel yoğunluk sırasıyla 640/577 kg/m³ olmalıdır. Z-156, Z-156T ve Z-156PC tipleri için minimum ortalama ve minimum bireysel yoğunluk sırasıyla 801/721 kg/m³ olmalıdır. Yoğunluk belirleme yöntemi için, Tasarım Bilgileri Bölümü, Püskürtme Malzemesi'ne bakınız.
Sütünün (Madde 3) tüm yüzeylerine uygulanacak Püskürtme Tipi Yangın Koruyucu Malzemenin kalınlığı, F60, F90, F120, F180, F240 yangın dayanım süreleri için aşağıdaki denklem ile belirlenebilir:
h=R/(1,05(W/D)+0,61)
Burada;
h = Püskürtme Tipi Yangın Koruyucu Malzeme kalınlığı 0,25-3,875 inç aralığında
R = Yangın dayanım derecesi saat cinsinden (1 - 4 saat)
D = Çeliğin ısıtılan çevresi (inç cinsinden)
W = Çelik kolonun ağırlığı (libre/foot)
W/D = 0,338 ile 6,76 arasında
Denkleme alternatif olarak, çeşitli yangın dayanım dereceleri için gerekli minimum Püskürtme Tipi Yangın Koruyucu Malzeme kalınlığı aşağıdaki tablodan belirlenebilir.
TABLO-1
Kolon Ölçü | W/D | F60 | F90 | F120 | F180 | F240 |
W4x13 | 556 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W5x16 | 55 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W5x19 | 644 | 5/8 | 1-1/8 | 1-7/16 | 2-5/16 | 3-1/8 |
W6x9 | 338 | 15/16 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W6x12 | 448 | 13/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-1/2 | 3-3/4 |
W6x15 | 431 | 13/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W6x16 | 584 | 11/16 | 1-3/16 | 1-9/16 | 2-7/16 | 3-5/16 |
W6x20 | 563 | 11/16 | 1-3/16 | 1-9/16 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W6x25 | 696 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W8x13 | 421 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W8x15 | 481 | 3/4 | 1-5/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3-5/8 |
W8x18 | 499 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 | 2-1/2 | 3-1/2 |
W8x21 | 577 | 11/16 | 1-3/16 | 1-9/16 | 2-1/2 | 3-5/16 |
W8x24 | 591 | 11/16 | 1-1/8 | 1-9/16 | 2-7/16 | 3-5/16 |
W8x28 | 688 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W8x31 | 665 | 5/8 | 1-1/16 | 1-7/16 | 2-5/16 | 3-1/16 |
W8x35 | 749 | 9/16 | 1 | 1-5/16 | 2 | 2-11/16 |
W8x40 | 849 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W8x48 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-5/16 |
W8x58 | 12 | 7/16 | 3/4 | 13/16 | 1-3/8 | 1-15/16 |
W8x67 | 137 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 |
W10x12 | 347 | 7/8 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W10x15 | 429 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W10x17 | 482 | 3/4 | 1-5/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3-5/8 |
W10x19 | 538 | 3/4 | 1-1/4 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3 7/16 |
W10x22 | 523 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 | 2-1/2 | 3-1/2 |
W10x26 | 612 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2-3/8 | 3-1/4 |
W10x30 | 699 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W10x33 | 661 | 5/8 | 1-1/16 | 1-7/16 | 2-5/16 | 3-1/8 |
W10x39 | 78 | 9/16 | 1 | 1-1/4 | 2 | 2-11/16 |
W10x45 | 888 | 1/2 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W10x49 | 84 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W10x54 | 922 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W10x60 | 101 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-5/8 | 2-5/16 |
W10x68 | 115 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-7/16 | 2 |
W10x77 | 128 | 7/16 | 11/16 | 3/4 | 1-5/16 | 1-13/16 |
W10x88 | 145 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W10x100 | 164 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W10x112 | 181 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W12x14 | 363 | 7/8 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W12x16 | 41 | 13/16 | 1-7/16 | 1-7/8 | 2-1/2 | 3-13/16 |
W12x19 | 485 | 3/4 | 1-5/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3-5/8 |
W12x22 | 56 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W12x26 | 531 | 3/4 | 1-1/4 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3 7/16 |
W12x30 | 607 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2-7/16 | 3-1/4 |
W12x35 | 703 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W12x40 | 734 | 5/8 | 1 | 1-5/16 | 2 | 2-11/16 |
W12x45 | 829 | 9/16 | 15/16 | 1-3/16 | 1-15/16 | 2-11/16 |
W12x50 | 909 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W12x53 | 855 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W12x58 | 925 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W12x65 | 925 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W12x72 | 102 | 1/2 | 3/4 | 15/16 | 1-5/8 | 2-1/4 |
W12x79 | 111 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/8 |
W12x87 | 122 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-15/16 |
W12x96 | 134 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W12x106 | 147 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W12x120 | 165 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W12x136 | 186 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W12x152 | 204 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/16 | 1-7/16 |
W12x170 | 226 | 1/4 | 7/16 | 5/8 | 15/16 | 1-5/16 |
W12x190 | 25 | 1/4 | 5/16 | 9/16 | 7/8 | 1-3/16 |
W12x210 | 273 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 13/16 | 1-1/8 |
W12x230 | 296 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 |
W12x252 | 32 | 1/4 | 5/16 | 7/16 | 3/4 | 1 |
W12x279 | 35 | 1/4 | 5/16 | 7/16 | 11/16 | 7/8 |
W12x305 | 376 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 5/8 | 7/8 |
W12x336 | 406 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 9/16 | 13/16 |
W14x22 | 476 | 3/4 | 1-5/16 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3-5/8 |
W14x26 | 559 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W14x30 | 562 | 11/16 | 1-3/16 | 1-9/16 | 2-1/2 | 3-3/8 |
W14x34 | 633 | 5/8 | 1-1/8 | 1-7/16 | 2-3/8 | 3 3/16 |
W14x38 | 706 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W14x43 | 752 | 9/16 | 1 | 1-5/16 | 2 | 2-11/16 |
W14x48 | 835 | 9/16 | 15/16 | 1-3/16 | 1-15/16 | 2-11/16 |
W14x53 | 915 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W14x61 | 928 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W14x68 | 104 | 1/2 | 3/4 | 15/16 | 1-5/8 | 2-1/4 |
W14x74 | 112 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/16 |
W14x82 | 123 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 |
W14x90 | 108 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-9/16 | 2-1/8 |
W14x99 | 118 | 7/16 | 3/4 | 13/16 | 1-7/16 | 2 |
W14x109 | 129 | 7/16 | 11/16 | 3/4 | 1-5/16 | 1-13/16 |
W14x120 | 142 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 1-3/16 | 1-11/16 |
W14x132 | 156 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-9/16 |
W14x145 | 164 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W14x159 | 178 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W14x176 | 196 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/16 | 1-1/2 |
W14x193 | 214 | 5/16 | 7/16 | 5/8 | 1 | 1-3/8 |
W14x211 | 232 | 1/4 | 7/16 | 5/8 | 15/16 | 1-5/16 |
W14x233 | 255 | 1/4 | 5/16 | 9/16 | 7/8 | 1-3/16 |
W14x257 | 278 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 13/16 | 1-1/8 |
W14x283 | 303 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 3/4 | 1 |
W14x311 | 33 | 1/4 | 5/16 | 7/16 | 11/16 | 15/16 |
W14x342 | 358 | 1/4 | 5/16 | 7/16 | 5/8 | 7/8 |
W14x370 | 384 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 5/8 | 13/16 |
W14x398 | 409 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 9/16 | 13/16 |
W14x426 | 432 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 9/16 | 3/4 |
W14x455 | 459 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 11/16 |
W14x500 | 495 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 1/2 | 11/16 |
W14x550 | 534 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 7/16 | 5/8 |
W14x605 | 582 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 7/16 | 9/16 |
W14x665 | 621 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 9/16 |
W14x730 | 676 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
W16x26 | 499 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 | 2-1/2 | 3-1/2 |
W16x31 | 592 | 11/16 | 1-1/8 | 1-9/16 | 2-7/16 | 3-1/4 |
W16x36 | 617 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2-3/8 | 3 3/16 |
W16x40 | 686 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2-1/4 | 3-1/16 |
W16x45 | 767 | 9/16 | 1 | 1-1/4 | 2 | 2-11/16 |
W16x50 | 846 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W16x57 | 963 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-3/8 |
W16x67 | 936 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W16x77 | 107 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1-9/16 | 2-3/16 |
W16x89 | 122 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-15/16 |
W16x100 | 137 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 |
W18x35 | 602 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 | 2-7/16 | 3-1/4 |
W18x40 | 688 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2 | 2-11/16 |
W18x46 | 786 | 9/16 | 15/16 | 1-1/4 | 2 | 2-11/16 |
W18x50 | 778 | 9/16 | 1 | 1-1/4 | 2 | 2-11/16 |
W18x55 | 85 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W18x60 | 923 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W18x65 | 997 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-5/16 |
W18x71 | 108 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-9/16 | 2-1/8 |
W18x76 | 971 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-3/8 |
W18x86 | 109 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-9/16 | 2-1/8 |
W18x97 | 122 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-15/16 |
W18x106 | 133 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W18x119 | 148 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W21x44 | 672 | 5/8 | 1-1/16 | 1-3/8 | 2-1/4 | 3-1/16 |
W21x50 | 754 | 9/16 | 1 | 1-1/4 | 2 | 2-11/16 |
W21x57 | 857 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W21x62 | 846 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W21x68 | 926 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W21x73 | 989 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-5/16 |
W21x83 | 112 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/16 |
W21x93 | 124 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 |
W21x101 | 113 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/16 |
W21x111 | 124 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 |
W21x122 | 135 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W21x132 | 145 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W21x147 | 161 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W24x55 | 749 | 9/16 | 1 | 1-5/16 | 2 | 2-11/16 |
W24x62 | 844 | 9/16 | 3/4 | 1-1/8 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W24x68 | 837 | 9/16 | 15/16 | 1-3/16 | 1-15/16 | 2-11/16 |
W24x76 | 933 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-7/16 |
W24x84 | 102 | 1/2 | 3/4 | 15/16 | 1-5/8 | 2-1/4 |
W24x94 | 114 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/16 |
W24x104 | 107 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1-9/16 | 2-3/16 |
W24x117 | 12 | 7/16 | 3/4 | 13/16 | 1-3/8 | 1-15/16 |
W24x131 | 133 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W24x146 | 148 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W24x162 | 163 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W27x84 | 921 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1-11/16 | 2-1/2 |
W27x94 | 103 | 1/2 | 3/4 | 15/16 | 1-5/8 | 2-1/4 |
W27x102 | 111 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-1/2 | 2-1/8 |
W27x114 | 123 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 |
W27x146 | 135 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W27x161 | 148 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W27x178 | 163 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W30x99 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-11/16 | 2-5/16 |
W30x108 | 109 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-9/16 | 2-1/8 |
W30x116 | 116 | 7/16 | 3/4 | 13/16 | 1-7/16 | 2 |
W30x124 | 124 | 7/16 | 11/16 | 13/16 | 1-3/8 | 1-7/8 |
W30x132 | 132 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W30x173 | 147 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W30x191 | 162 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W30x211 | 176 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W33x118 | 108 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-9/16 | 2-1/8 |
W33x130 | 118 | 7/16 | 3/4 | 13/16 | 1-7/16 | 2 |
W33x141 | 128 | 7/16 | 11/16 | 3/4 | 1-5/16 | 1-13/16 |
W33x152 | 137 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 |
W33x201 | 158 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W33x221 | 173 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W33x241 | 187 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x135 | 115 | 7/16 | 3/4 | 7/8 | 1-7/16 | 2 |
W36x150 | 127 | 7/16 | 11/16 | 3/4 | 1-5/16 | 1-7/8 |
W36x160 | 135 | 3/8 | 11/16 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 |
W36x170 | 143 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 1-3/16 | 1-5/8 |
W36x182 | 152 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 1-1/8 | 1-9/16 |
W36x194 | 162 | 3/8 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x210 | 174 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x230 | 169 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x245 | 179 | 5/16 | 9/16 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x260 | 19 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/8 | 1-1/2 |
W36x280 | 203 | 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1-1/16 | 1-7/16 |
W36x300 | 217 | 1/4 | 7/16 | 5/8 | 1 | 1-3/8 |
Kullanılan Ürünler— MK-6/HY, MK-6/GF, MK-10 HB, MK-10/HB White, MK-6/HB, MK-6s, Z-106, Z-106/G, Z-106/HY. MK-1000/HB, Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156T ve Z-156PC (Z-146, Z-146PC, Z-146T, Z-156, Z-156PC, Z-156T dış ortam kullanımında).
Geniş flanş şekillerine alternatif olarak, tekrar girintili profiller (W/D aralığı 0.338 ile 6.76 arasında) kullanılabilir. Yaygın boyutlardan bazıları aşağıda listelenmiştir; SFRM, su ile karıştırılarak ve birden fazla kat püskürtme yöntemi ile uygulanır; çelik yüzeyler kir, gevşek tortu ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Min ortalama ve min bireysel yoğunluklar sırasıyla 15/14 pcf. Z-106, Z-106/G, Z-106/HY için min ortalama ve min bireysel yoğunluklar sırasıyla 22/19 pcf. Türler Z-146, Z-146PC ve Z-146T çimento karışımı için min ortalama ve min bireysel yoğunluklar sırasıyla 40/36 pcf. Z-156, Z-156T ve Z-156PC için min ortalama ve min bireysel yoğunluklar sırasıyla 50/45 pcf. Yoğunluk belirleme yöntemi için Tasarım Bilgisi Bölümü, Püskürtülen Malzeme kısmına bakınız.
Köşebent | Çelik Ölçüsü | W/D | Min Kalınlık (in.) Yangın Dayanım Süresine Göre | ||||
F60 | F90 | F120 | F180 | F240 | |||
L | L2-1/2X1-1/2X1/4 | 0.399 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 15/16 | NR |
L | L8X8X1/2 | 0.825 | 11/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 2 1/16 | 2 3/4 |
L | L10X10X3/4 | 1.228 | 9/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 5/8 | 2 1/8 |
L | L12X12X1 | 1.621 | 7/16 | 11/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 3/4 |
L | L12X12X1-3/8 | 2.188 | 3/8 | 9/16 | 3/4 | 1 1/16 | 1 7/16 |
2L | 2L2X2X3/16 | 0.407 | 1 | 1 1/2 | 1 15/16 | 2 15/16 | 3 7/8 |
2L | 2L3-1/2X3-1/2X7/16 | 0.933 | 11/16 | 1 | 1 5/16 | 1 15/16 | 2 9/16 |
2L | 2L6X6X3/4 | 1.594 | 1/2 | 11/16 | 15/16 | 1 3/8 | 1 13/16 |
2L | 2L12X12X1 | 2.167 | 3/8 | 9/16 | 3/4 | 1 1/16 | 1 7/16 |
2L | 2L12X12X1-3/8 | 2.917 | 5/16 | 7/16 | 9/16 | 7/8 | 1 1/8 |
C Profil | Çelik Ölçüsü | W/D | Min Kalınlık (in.) Yangın Dayanım Süresine Göre | ||||
F60 | F90 | F120 | F180 | F240 | |||
C | C3X4.1 | 0.363 | 1 1/16 | 1 9/16 | 2 1/16 | 3 1/16 | NR |
C | C12X20.7 | 0.588 | 7/8 | 1 1/4 | 1 11/16 | 2 1/2 | 3 5/16 |
C | C8X18.75 | 0.746 | 3/4 | 1 1/8 | 1 7/16 | 2 3/16 | 2 7/8 |
C | C15X40 | 0.929 | 11/16 | 1 | 1 5/16 | 1 15/16 | 2 9/16 |
T Profil | Çelik Ölçüsü | W/D | Min Kalınlık (in.) Yangın Dayanım Süresine Göre | ||||
F60 | F90 | F120 | F180 | F240 | |||
MT | MT2.5X9.45 | 0.630 | 13/16 | 1 3/16 | 1 5/8 | 2 3/8 | 3 3/16 |
ST | ST1.5X2.85 | 0.372 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | NR |
ST | ST3X8.6 | 0.654 | 13/16 | 1 3/16 | 1 9/16 | 2 3/8 | 3 1/8 |
ST | ST9X27.35 | 0.912 | 11/16 | 1 | 1 5/16 | 1 15/16 | 2 9/16 |
ST | ST12X45 | 1.176 | 9/16 | 7/8 | 1 1/8 | 1 11/16 | 2 3/16 |
ST | ST12X60.5 | 1.486 | 1/2 | 3/4 | 15/16 | 1 7/16 | 1 7/8 |
WT | WT6X7 | 0.352 | 1 1/16 | 1 9/16 | 2 1/16 | 3 1/16 | NR |
WT | WT6X76 | 1.963 | 3/8 | 9/16 | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/2 |
WT | WT18X264.5 | 3.565 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 15/16 |
WT | WT18X401 | 5.102 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 11/16 |
WT | WT7X436.5 | 7.132 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
(Gerekli: kutulama uygulamaları için - İsteğe bağlı: kontur uygulamaları için) — 1.83 kg/m² galvanizli veya boyalı genişletilmiş çelik hasır. Kutu uygulamaları için, hasır 25 mm üst üste bindirilecek ve No. 18 SWG galvanizli çelik tel ile 150 mm aralıklıla dikey aralıklarla bağlanacaktır. Kontur uygulamaları için, hasır dikey olarak monte edilir, ek yerleri birleştirilir ve kolona, ek yerlerinde ve hasırın kolon konturunu takip etmesini sağlamak için gerekli olan yerlerde, 457 mm aralıklarla tozla çalışan bağlantı elemanları ile sabitlenir. Alternatif olarak, çelik sütuna pimlerin kaynakla sabitlenmesi de kabul edilebilir.
Geniş flanşlı çelik kolonlar (36 ksi akma dayanımı), yukarıda belirtilen minimum/maksimum boyutlarda.